Ketels
Assortiment aan ketels
Heattec biedt een assortiment aan water- en stoomketels door het Zweedse bedrijf Osby Parca. Als je een speciaal op maat gemaakte ketel of een ketel in een geprefabriceerde ketelruimte nodig hebt, helpt Heattec u graag.
Het assortiment ketels dat Heattec aanbiedt, kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën:
- Olieketels / Gasketels
- Stoomketels
- Biomassa ketels
- Elektrische ketels
- Geprefabriceerde ketelruimten
Osby Parca Trio ketels
Deze compacte olie- en gasketels, die kunnen worden geleverd met de geschikte Bentone-brander, veiligheidsappendages en een ketelcirculatiepomp. Deze ketels zijn geschikt voor gebruik met biogas, bio-olie en andere brandstoffen.
Kenmerken
- 65–1900 kW output
- Lage verbrandingsemissies
- Efficiëntie van ongeveer 91%
- Geïsoleerde vuurhaard met dubbele wand die warmteverliezen beperkt
Beschikbare modellen Trio Olie/Gas ketels |
|||||||||
| Model | Output min/max | Input min/max | Water vol. | Waterzijdige drukverlies | Rookzijde drukverlies | Max. bedrijfsdruk | Volume verbrandingskamer | ||
| kW | kW | ltr | w.c m | w.c mm | bar | m³ | |||
| TRIO 65 | 55/65 | 59,8/71 | 131 | 0,04 - 0,06 | 3-4 | 5 | 0,06 | ||
| TRIO 85 | 72/85 | 78,3/93 | 187 | 0,05 - 0,07 | 4,5-6 | 5 | 0,088 | ||
| TRIO 110 | 93/110 | 101/120 | 204 | 0,06 - 0,08 | 5,5 - 7,5 | 5 | 0,103 | ||
| TRIO 150 | 127/150 | 137/163 | 270 | 0,08 - 0,10 | 12-16 | 5 | 0,139 | ||
| TRIO 185 | 157/185 | 170/202 | 285 | 0,10 - 0,18 | 9-12 | 5 | 0,155 | ||
| TRIO 225 | 191/225 | 207/245 | 322 | 0,17 - 0,20 | 12,5 - 17,5 | 5 | 0,176 | ||
| TRIO 300 | 255/300 | 276/327 | 408 | 0,22 - 0,35 | 9-12 | 5 | 0,239 | ||
| TRIO 380 | 323/380 | 350/414 | 475 | 0,32 - 0,53 | 15-21 | 5 | 0,28 | ||
| TRIO 500 | 425/500 | 460/545 | 708 | 0,10 - 0,15 | 25-35 | 5 | 0,389 | ||
| TRIO 630 | 535/630 | 579/686 | 794 | 0,16 - 0,23 | 32-45 | 5 | 0,443 | ||
| TRIO 730 | 620/730 | 671/795 | 871 | 0,23 - 0,33 | 35-49 | 5 | 0,498 | ||
| TRIO 840 | 714/840 | 772/915 | 932 | 0,35 - 0,52 | 42-58 | 5 | 0,542 | ||
| TRIO 1100 | 935/1100 | 1012/1198 | 1580 | 0,15 - 0,21 | 45-62 | 6 | 0,753 | ||
| TRIO 1320 | 1122/1320 | 1214/1438 | 1791 | 0,21 - 0,30 | 61-85 | 6 | 0,889 | ||
| TRIO 1600 | 1360/1600 | 1470/1743 | 2297 | 0,20 - 0,28 | 40-55 | 6 | 1,116 | ||
| TRIO 1900 | 1615/1900 | 1745/2070 | 2496 | 0,27 / 0,39 | 52-73 | 6 | 1,261 | ||
Osby Parca EL elektrische ketels
Deze verfijnde elektrische ketels, die een strak en modern ontwerp hebben, worden geleverd met een nieuw gebruiksvriendelijk touchscreen-bedieningssysteem. Het bedieningssysteem maakt het eenvoudig om de ketel en de onderhoudsintervallen te controleren.
Kenmerken
- Diverse modellen startend van 36 kW tot 498 kW output.
- Alle parameters zijn toegankelijk via Modbus.
- Aansluiten op externe apparatuur is eenvoudig, zoals integratie / regeling vanuit een warmtepomp.
- Kan worden geleverd met complete, ingebouwde veiligheidsuitrusting.
- Na een stroomuitval van meer dan drie minuten wordt de uitgangsaansluiting van de ketel een uur vertraagd in overeenstemming met de aanbevelingen van SEF.
- Keteluitgangsaansluiting wordt in fasen geregeld (het aantal fasen kan worden beperkt om een lager vermogen te bereiken).
- De hoofdzekering van het systeem kan worden beschermd door stroomtransformatoren en stroomsensoren te installeren.
- De watertemperatuur van de ketel kan worden geregeld volgens de voorkeurstemperatuur (instelpunt) of een extern signaal van bijvoorbeeld een warmtepomp of buitensensor.
- Uitgerust met een oververhittingsbeveiliging die na oververhitting in de pauzemodus blijft.
- Meerdere ketels kunnen parallel worden aangesloten voor een hoger totaal vermogen.
- Goedgekeurd voor nulstroom.
Beschikbare elektrische ketels |
||||||||||
| Art. nr. | RSK Nummer | Output | 1e stap | Stappen | Voltage | Stroomsterkte | Hoofdzekering | Gewicht* | ||
| EL 36 Eco | kW | kW | Qty | V | A | A | kg | |||
| 7700110-01 | 620 38 13 | 36 | 5,2 | 7 | 400 | 52 | 63 | 40 | EL 50 Eco | |
| 7700120-01 | 620 38 26 | 50 | 8,3 | 6 | 400 | 72 | 80 | 40 | ||
| EL 160 Eco | Std | S | ||||||||
| 7700130 | -01 | -31 | 72 | 9 | 7 | 400 | 104 | 160 | ||
| 7700130 | -02 | -32 | 93 | 9 | 9 | 400 | 134 | 160 | ||
| 7700130 | -03 | -33 | 114 | 9 | 11 | 400 | 164 | 170 | ||
| 7700130 | -04 | -34 | 135 | 9 | 13 | 400 | 195 | 170 | ||
| 7700130 | -05 | -35 | 156 | 9 | 15 | 400 | 225 | 170 | ||
| EL 160 Eco | ||||||||||
| 7700130 | -01 | -31 | 72 | 9 | 7 | 400 | 104 | 160 | ||
| 7700130 | -02 | -32 | 93 | 9 | 9 | 400 | 134 | 160 | ||
| 7700130 | -03 | -33 | 114 | 9 | 11 | 400 | 164 | 170 | ||
| 7700130 | -04 | -34 | 135 | 9 | 13 | 400 | 195 | 170 | ||
| 7700130 | -05 | -35 | 156 | 9 | 15 | 400 | 225 | 170 | ||
| EL 360 Eco | ||||||||||
| 7700140 | -01 | -31 | 198 | 9 | 19 | 400 | 286 | 410 | ||
| 7700140 | -02 | -32 | 240 | 9 | 23 | 400 | 346 | 410 | ||
| 7700140 | -03 | -33 | 273 | 21 | 13 | 400 | 455 | 410 | ||
| 7700140 | -04 | -34 | 315 | 21 | 15 | 400 | 455 | 410 | ||
| 7700140 | -05 | -35 | 357 | 21 | 17 | 400 | 515 | 410 | ||
| EL 500 Eco | ||||||||||
| 7700150 | -01 | -31 | 420 | 21 | 20 | 400 | 606 | 420 | ||
| 7700150 | -02 | -32 | 498 | 21 | 24 | 400 | 719 | 420 | ||
| * Exclusief water. | ||||||||||
Naast de bovengenoemde ketels zijn er ook andere ketels beschikbaar. Kijk op de officiële Osby Parca-website voor het volledige ketelprogramma. Wil je een ketel kopen of meer informatie? Neem gerust contact op met een van onze ketelspecialisten.